| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:16 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
391 | 368 | 7.95°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:06 |
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 09:06 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
6
|
12604.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 08:28:24
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 17,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NEIN | ||
| 121 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 9992 | |
| 122 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 9993 | |
| 123 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,7 | NEIN | ||
| 305 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2205 | |
| 306 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2212 | |
| 311 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2201 | |
| 312 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2226 | |
| 315 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2205 | |
| 316 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2212 | |
| 321 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2226 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2201 | |
| 611 | HEVC video | Vidéo | 18 438,5 | JA | 2201 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 198,4 | JA | ara | 2201 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | JA | eng | 2201 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 394,8 | JA | ara | 2201 |
| 640 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2204 | |
| 641 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,4 | NEIN | 2204 | |
| 650 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2205 | |
| 651 | AVC video | Vidéo | 6 482,7 | JA | 2205 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2205 |
| 653 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | JA | eng | 2205 |
| 654 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,2 | JA | ara | 2205 |
| 660 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2212 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 483,3 | JA | 2212 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2212 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | JA | eng | 2212 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,2 | JA | ara | 2212 |
| 700 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2225 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,1 | NEIN | 2225 | |
| 710 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2226 | |
| 711 | AVC video | Vidéo | 6 481,5 | JA | 2226 | |
| 712 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | JA | ara | 2226 |
| 713 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | JA | eng | 2226 |
| 714 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | JA | ara | 2226 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 230,7 | NEIN | ||
| 1017 | DigiCipher II Video | Autre | 214,7 | NEIN | 9992 | |
| 1018 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | NEIN | 9993 | |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 215,0 | NEIN | 9994 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 217,1 | NEIN | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NEIN | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,7 | NEIN | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 755,5 | NEIN | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 86,3 | NEIN | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 4254 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 128,5 | NEIN | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 44,0 | NEIN | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 186,4 | NEIN | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | NEIN | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 181,6 | NEIN | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | NEIN | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NEIN | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | NEIN | ||
| 6021 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 2201 | |
| 6025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 2205 | |
| 6032 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 2212 | |
| 6037 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 2226 | |
| 6725 | unknown (0xE0) | Autre | 1 500,1 | NEIN | 65534 | |
| 6726 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NEIN | 65534 | |
| 6727 | unknown (0xE0) | Autre | 299,8 | NEIN | 65534 | |
| 6728 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NEIN | 65534 | |
| 6729 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NEIN | 65534 | |
| 6730 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NEIN | 65534 | |
| 6731 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NEIN | 65534 | |
| 6732 | unknown (0xE0) | Autre | 300,1 | NEIN | 65534 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 930,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







