| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11508.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 16:16:20
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,0 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 239,5 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 8,7 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 53,1 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 356,9 | NEIN | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55403 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55404 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55405 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 55406 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55407 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55408 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55409 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55400 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 55401 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55402 | |
| 2305 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 783,7 | NEIN | 55400 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | eng | 55400 |
| 2307 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 761,4 | NEIN | 55401 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | eng | 55401 |
| 2309 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 758,4 | NEIN | 55402 | |
| 2310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | eng | 55402 |
| 2311 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,8 | NEIN | 55409 | |
| 2312 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | 55409 | |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 500,1 | NEIN | 55403 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | NEIN | eng | 55403 |
| 2315 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 293,8 | NEIN | 55404 | |
| 2316 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,4 | NEIN | 55404 | |
| 2317 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 358,0 | NEIN | 55405 | |
| 2318 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 141,2 | NEIN | eng | 55405 |
| 2319 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 501,9 | NEIN | 55406 | |
| 2320 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | NEIN | eng | 55406 |
| 2321 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | eng | 55406 |
| 2322 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 636,5 | NEIN | 55407 | |
| 2323 | AC-3 Audio (hin, AC-3, mono, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | NEIN | hin | 55407 |
| 2324 | MPEG-1 Audio (urd, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NEIN | urd | 55407 |
| 2325 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NEIN | eng | 55407 |
| 2326 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NEIN | fre | 55407 |
| 2327 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NEIN | ger | 55407 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NEIN | ara | 55407 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (ben, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NEIN | ben | 55407 |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 557,8 | NEIN | 55408 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | eng | 55408 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 55406, 55408, 55409 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,0 | NEIN | 55406, 55408, 55409 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,3 | NEIN | 55406, 55408, 55409 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 219,9 | NEIN | 55406, 55408, 55409 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 55406, 55408, 55409 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 139,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






