| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.58° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
12051.70 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 665,4 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 256,6 | NEIN | deu | 20002 |
| 39 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 225,6 | NEIN | deu | 20007 |
| 40 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | NEIN | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 84 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,2 | NEIN | deu | 20002 |
| 85 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | NEIN | deu | 20002 |
| 102 | PMT | PMT | 14,9 | NEIN | 20007 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,9 | NEIN | 20008 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,8 | NEIN | 20009 | |
| 105 | PMT | PMT | 13,8 | NEIN | 20010 | |
| 161 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 059,3 | NEIN | 20002 | |
| 166 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 101,1 | NEIN | 20004 | |
| 167 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,7 | NEIN | deu | 20004 |
| 169 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | NEIN | deu | 20004 |
| 221 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NEIN | 20002 | |
| 800 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 825,8 | NEIN | 20005 | |
| 801 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NEIN | deu | 20005 |
| 802 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | NEIN | deu | 20005 |
| 803 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,8 | NEIN | deu | 20005 |
| 1025 | PMT | PMT | 15,3 | NEIN | 20002 | |
| 1027 | PMT | PMT | 14,9 | NEIN | 20004 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,9 | NEIN | 20005 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NEIN | 20004 | |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | NEIN | 20005 | |
| 1791 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 596,6 | JA | 20007 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | JA | deu | 20007 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NEIN | 20007 | |
| 2047 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 319,2 | NEIN | 20008, 20009, 20010 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NEIN | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2051 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,2 | NEIN | deu | 20008, 20009, 20010 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,4 | NEIN | 20008, 20009, 20010 | |
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | NEIN | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 198,4 | NEIN | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 395,3 | NEIN | ||
| 2559 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 299,2 | NEIN | ||
| 2560 | Unreferenced | SI/PSI | 198,8 | NEIN | ||
| 2563 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 393,8 | NEIN | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,2 | NEIN | ||
| 4117 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,3 | NEIN | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,4 | NEIN | ||
| 4120 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 153,2 | NEIN | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 137,9 | NEIN | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 6344 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NEIN | 20007 | |
| 6856 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NEIN | 20007 | |
| 7112 | Unreferenced | SI/PSI | 6,1 | NEIN | ||
| 7624 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,7 | NEIN | 20007 | |
| 7881 | Irdeto ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 20007 | |
| 8137 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | NEIN | 20007 | |
| 8138 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NEIN | 20007 | |
| 8139 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,0 | NEIN | 20007 | |
| 8140 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NEIN | 20007 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 573,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






