| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
836 | 242 | 16.02°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:13 |
Filtering and display options
31 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-27 08:13 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
8
|
11401.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 17500 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
23
|
11429.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 28330 | 3/5 |
Stand: 2026-10-27 15:09:36
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 4095 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 0,0 | NEIN | 4001 | |
| 4096 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 4001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,6 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0D01 (3329) Dasto Semtel) | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 12,1 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,9 | NEIN | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 6,2 | NEIN | ||
| 4096 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 4007 | |
| 4097 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 679,3 | NEIN | 4007 | |
| 4098 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | NEIN | 4007 | |
| 4099 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,4 | NEIN | bos | 4007 |
| 4112 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 4001 | |
| 4113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 844,7 | NEIN | 4001 | |
| 4115 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | 4001 | |
| 4128 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | NEIN | ||
| 4144 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 4004 | |
| 4145 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 091,0 | NEIN | 4004 | |
| 4147 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,9 | NEIN | srp | 4004 |
| 4160 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NEIN | ||
| 4256 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 4005 | |
| 4257 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 094,0 | NEIN | 4005 | |
| 4259 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | NEIN | bos | 4005 |
| 4272 | PMT | PMT | 4,6 | NEIN | 4003 | |
| 4273 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 092,9 | NEIN | 4003 | |
| 4275 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | NEIN | bos | 4003 |
| 4352 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 4006 | |
| 4353 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 700,1 | NEIN | 4006 | |
| 4355 | MPEG-1 Audio (Bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,7 | NEIN | Bos | 4006 |
| 4416 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | NEIN | ||
| 4448 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 4002 | |
| 4449 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 104,7 | NEIN | 4002 | |
| 4451 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | NEIN | srp | 4002 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 078,1 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen









