| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.58° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
12 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
12
|
11759.10 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 3,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,1 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 576,9 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | deu | 139 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | deu | 147 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 141 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 147 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 139 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 402 | |
| 104 | PMT | PMT | 5,1 | NEIN | 133 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 22 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 518 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 8 029,8 | JA | 141 | |
| 258 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,6 | JA | qae | 141 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 8 596,1 | JA | 147 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,6 | JA | deu | 147 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,7 | JA | eng | 147 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 13 053,9 | JA | 139 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,7 | JA | deu | 139 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,7 | JA | eng | 139 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 1 999,4 | JA | 402 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,0 | JA | deu | 402 |
| 2049 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,3 | JA | eng | 402 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 2 116,0 | JA | 133 | |
| 2307 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,3 | JA | deu | 133 |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 1 999,7 | JA | 22 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,3 | JA | deu | 22 |
| 3071 | AVC video | Vidéo | 5 999,4 | JA | 518 | |
| 3072 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 203,4 | JA | deu | 518 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 790,8 | NEIN | ||
| 6720 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 141 | |
| 6750 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 147 | |
| 6752 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 22 | |
| 6754 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 518 | |
| 6786 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 139 | |
| 6822 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 133 | |
| 6840 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 402 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 141 | |
| 7262 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 147 | |
| 7264 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 22 | |
| 7266 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 518 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 139 | |
| 7334 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 133 | |
| 7352 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 402 | |
| 7520 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | NEIN | 22 | |
| 7522 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | NEIN | 518 | |
| 7608 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | NEIN | 402 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 141 | |
| 8030 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 147 | |
| 8032 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 22 | |
| 8034 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 518 | |
| 8066 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 139 | |
| 8102 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 133 | |
| 8120 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 402 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 865,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen









