| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.52° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.26°E | -0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
10935.50 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 99,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NEIN | ||
| 32 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,4 | NEIN | spa | 30757 |
| 86 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | NEIN | spa | 30760 |
| 87 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 0,0 | NEIN | qaa | 30760 |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30752 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30752 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30761 |
| 93 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30761 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30753 |
| 97 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30753 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30756 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30756 |
| 110 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30765 |
| 111 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30765 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30757 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30757 |
| 114 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 104,6 | JA | tre | 30757 |
| 115 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 104,9 | JA | ads | 30757 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30754 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30754 |
| 119 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | tre | 30765 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,7 | JA | spa | 30759 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30762 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,7 | JA | dos | 30762 |
| 126 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | tre | 30762 |
| 128 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30763 |
| 129 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30763 |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30764 |
| 133 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,7 | JA | dos | 30764 |
| 136 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30767 |
| 137 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30767 |
| 140 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30768 |
| 141 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,7 | JA | dos | 30768 |
| 144 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30769 |
| 145 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30769 |
| 146 | Unreferenced | SI/PSI | 104,9 | NEIN | ||
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 337,5 | NEIN | ||
| 161 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 30760 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 930,8 | JA | 30752 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 937,3 | JA | 30761 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 936,6 | JA | 30753 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 363,5 | JA | 30765 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 024,2 | JA | 30756 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 317,5 | JA | 30757 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 939,7 | JA | 30754 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 5 776,4 | JA | 30759 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 478,1 | JA | 30762 | |
| 172 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 011,2 | JA | 30763 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 946,5 | JA | 30764 | |
| 174 | MPEG-2 Video | Vidéo | 934,5 | JA | 30767 | |
| 175 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 437,7 | JA | 30768 | |
| 176 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 331,0 | JA | 30769 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | NEIN | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,8 | NEIN | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,4 | NEIN | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,2 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 194,9 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | NEIN | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | NEIN | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | NEIN | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NEIN | 30766 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NEIN | 30766 | |
| 616 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NEIN | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NEIN | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 30752, 30753, 30754, 30756, 30757, 30759, 30760, 30761, 30762, 30763, 30764, 30765, 30767, 30768, 30769 | |
| 1026 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30752 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30753 | |
| 1029 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30754 | |
| 1030 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30756 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30757 | |
| 1033 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30759 | |
| 1034 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30760 | |
| 1035 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30761 | |
| 1037 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30762 | |
| 1038 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30763 | |
| 1039 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30764 | |
| 1040 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30765 | |
| 1041 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 30766 | |
| 1042 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30767 | |
| 1043 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30768 | |
| 1044 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 30769 | |
| 2237 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30757 | |
| 2242 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 30756 | |
| 2243 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30752 | |
| 2244 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 30761 | |
| 2248 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30765 | |
| 2317 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 30753 | |
| 2318 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 30754 | |
| 2319 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 30759 | |
| 2320 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 30762 | |
| 2321 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30763 | |
| 2322 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30764 | |
| 2323 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30767 | |
| 2324 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30768 | |
| 2325 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 30769 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEIN | 30752 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEIN | 30761 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEIN | 30753 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEIN | 30765 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEIN | 30756 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEIN | 30757 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEIN | 30754 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEIN | 30759 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEIN | 30762 | |
| 5172 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEIN | 30763 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEIN | 30764 | |
| 5174 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEIN | 30767 | |
| 5175 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEIN | 30768 | |
| 5176 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEIN | 30769 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 644,5 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






