| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.07°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.05°E | -0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.81°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 16:02:04
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,4 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NEIN | ||
| 82 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 40501 | |
| 84 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40503 | |
| 93 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40512 | |
| 94 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40513 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40514 | |
| 96 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40515 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 871,9 | NEIN | ||
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 40501 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 5 748,2 | JA | 40501 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | JA | eng | 40501 |
| 816 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEIN | ara | 40501 |
| 830 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 40503 | |
| 831 | AVC video | Vidéo | 5 748,9 | JA | 40503 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | JA | eng | 40503 |
| 836 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,7 | NEIN | ara | 40503 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 155,5 | NEIN | ||
| 920 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 40512 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 5 441,2 | JA | 40512 | |
| 922 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,9 | JA | eng | 40512 |
| 926 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,8 | NEIN | ara | 40512 |
| 930 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 40513 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 5 440,3 | JA | 40513 | |
| 932 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,0 | JA | eng | 40513 |
| 936 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,2 | NEIN | ara | 40513 |
| 950 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 40514 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 6 744,3 | JA | 40514 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,5 | JA | eng | 40514 |
| 953 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,5 | JA | eng | 40514 |
| 954 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,7 | JA | eng | 40514 |
| 956 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,6 | NEIN | ara | 40514 |
| 960 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 40515 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 6 744,9 | JA | 40515 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | JA | eng | 40515 |
| 963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,5 | JA | eng | 40515 |
| 964 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,1 | JA | eng | 40515 |
| 966 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 150,1 | NEIN | ara | 40515 |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | NEIN | 9994 | |
| 1082 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 40501 | |
| 1084 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40503 | |
| 1093 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40512 | |
| 1094 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40513 | |
| 1095 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40514 | |
| 1096 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 40515 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 215,5 | NEIN | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 78,1 | NEIN | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 050,0 | NEIN | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 86,5 | NEIN | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 202,8 | NEIN | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 132,9 | NEIN | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | NEIN | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,4 | NEIN | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 166,4 | NEIN | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NEIN | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NEIN | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | NEIN | ||
| 7011 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 40501 | |
| 7013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 40503 | |
| 7022 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 40512 | |
| 7023 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 40513 | |
| 7024 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 40514 | |
| 7025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 40515 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 351,5 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







