| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.52° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.26°E | -0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
9 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
10817.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 102,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 298,2 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 43 | Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEIN | spa | 29961 |
| 48 | Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEIN | spa | 29964 |
| 49 | Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEIN | spa | 29963 |
| 54 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 75,6 | NEIN | spa | 29967 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,3 | JA | spa | 29956 |
| 81 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,5 | JA | dos | 29956 |
| 86 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,3 | JA | dos | 29951 |
| 87 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,3 | JA | dos | 29951 |
| 88 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29951 | |
| 89 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29951 | |
| 92 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 397,6 | JA | spa | 29961 |
| 93 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 397,2 | JA | qaa | 29961 |
| 94 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 201,9 | JA | ads | 29961 |
| 96 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,8 | JA | spa | 29960, 29962 |
| 97 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 198,4 | JA | qaa | 29960, 29962 |
| 98 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29960, 29962 | |
| 99 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29960, 29962 | |
| 100 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29960, 29962 | |
| 101 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29960, 29962 | |
| 106 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 396,5 | JA | spa | 29963 |
| 107 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 396,5 | JA | qaa | 29963 |
| 108 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 201,9 | JA | ads | 29963 |
| 110 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,5 | JA | spa | 29964 |
| 111 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 396,8 | JA | qaa | 29964 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,2 | JA | spa | 29964 |
| 113 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 166,8 | JA | ads | 29964 |
| 120 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 198,0 | JA | spa | 29967 |
| 121 | AC-3 Audio (dos, clean effects) | Audio | 198,4 | JA | dos | 29967 |
| 122 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,2 | JA | 29967 | |
| 123 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29967 | |
| 124 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29967 | |
| 125 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,8 | JA | 29967 | |
| 126 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,9 | JA | spa | 29965 |
| 127 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,3 | JA | dos | 29965 |
| 128 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | NEIN | 29965 | |
| 129 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | NEIN | 29965 | |
| 130 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | NEIN | 29965 | |
| 131 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | NEIN | 29965 | |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 102,9 | NEIN | ||
| 160 | AVC video | Vidéo | 4 974,5 | JA | 29956 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 2 024,7 | JA | 29951 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 7 679,9 | JA | 29961 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 3 301,0 | JA | 29960, 29962 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 2 214,6 | JA | 29963 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 3 606,7 | JA | 29964 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 4 620,2 | JA | 29967 | |
| 168 | AVC video | Vidéo | 2 016,2 | JA | 29965 | |
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 42,1 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,3 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 9,7 | NEIN | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,3 | NEIN | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NEIN | ||
| 476 | DSM-CC U-N | Autre | 299,8 | NEIN | 29969 | |
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,9 | NEIN | 29959 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,9 | NEIN | 29968 | |
| 629 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 5,1 | NEIN | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEIN | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 1026 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29965 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29962 | |
| 1030 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29956 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29960 | |
| 1032 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29961 | |
| 1033 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 29959 | |
| 1034 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29963 | |
| 1035 | PMT | PMT | 22,2 | NEIN | 29964 | |
| 1036 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29951 | |
| 1038 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 29967 | |
| 1039 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 29968 | |
| 1040 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 29969 | |
| 1111 | Unreferenced | SI/PSI | 201,9 | NEIN | ||
| 1112 | Unreferenced | SI/PSI | 132,5 | NEIN | ||
| 2147 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 29956 | |
| 2148 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 29951 | |
| 2151 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 29961 | |
| 2185 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 29967 | |
| 2217 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 29960, 29962 | |
| 2246 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 29964 | |
| 2255 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 29963 | |
| 2314 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 29965 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 089,1 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







