| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.07°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
19 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
19
|
12283.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 06:52:38
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 986,2 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 76,8 | NEIN | ||
| 304 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1004 | |
| 307 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1007 | |
| 308 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 310 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1010 | |
| 322 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1022 | |
| 323 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1023 | |
| 326 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1026 | |
| 329 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1029 | |
| 341 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1041 | |
| 361 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1061 | |
| 376 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1076 | |
| 378 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1078 | |
| 390 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1090 | |
| 395 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1095 | |
| 404 | AVC video | Vidéo | 4 670,7 | JA | 1004 | |
| 407 | AVC video | Vidéo | 3 198,9 | JA | 1007 | |
| 408 | AVC video | Vidéo | 2 337,0 | JA | 1008 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 762,7 | JA | 1010 | |
| 422 | AVC video | Vidéo | 5 013,6 | JA | 1022 | |
| 423 | AVC video | Vidéo | 4 136,1 | JA | 1023 | |
| 426 | AVC video | Vidéo | 2 823,7 | JA | 1026 | |
| 429 | AVC video | Vidéo | 2 378,0 | JA | 1029 | |
| 441 | AVC video | Vidéo | 3 370,9 | JA | 1041 | |
| 461 | AVC video | Vidéo | 3 389,6 | JA | 1061 | |
| 476 | AVC video | Vidéo | 3 720,2 | JA | 1076 | |
| 478 | AVC video | Vidéo | 3 499,6 | JA | 1078 | |
| 490 | AVC video | Vidéo | 762,4 | JA | 1090 | |
| 495 | AVC video | Vidéo | 3 203,1 | JA | 1095 | |
| 504 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | JA | gre | 1004 |
| 507 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | JA | gre | 1007 |
| 508 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 1008 |
| 510 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | JA | eng | 1010 |
| 522 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1022 |
| 523 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1023 |
| 526 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,3 | JA | ell | 1026 |
| 529 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1029 |
| 541 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1041 |
| 561 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,3 | JA | eng | 1061 |
| 576 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1076 |
| 578 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | JA | gre | 1078 |
| 590 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 1090 |
| 595 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1095 |
| 607 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | JA | eng | 1007 |
| 622 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1022 |
| 623 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1023 |
| 695 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1095 |
| 904 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1004 | |
| 907 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1007 | |
| 908 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 910 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1010 | |
| 922 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1022 | |
| 923 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1023 | |
| 926 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1026 | |
| 929 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1029 | |
| 941 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1041 | |
| 961 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1061 | |
| 976 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1076 | |
| 978 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1078 | |
| 990 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1090 | |
| 995 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1095 | |
| 2117 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1117 | |
| 2504 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1004 | |
| 2507 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1007 | |
| 2508 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 2510 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1010 | |
| 2522 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1022 | |
| 2523 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1023 | |
| 2526 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1026 | |
| 2529 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1029 | |
| 2541 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1041 | |
| 2561 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1061 | |
| 2576 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1076 | |
| 2578 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1078 | |
| 2590 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1090 | |
| 2595 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1095 | |
| 2617 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1117 | |
| 3001 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NEIN | 1026 | |
| 3117 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1117 | |
| 4117 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1117 | |
| 5117 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | JA | gre | 1117 |
| 6117 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1117 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 393,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








