| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.58° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
4 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 69,9 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,7 | NEIN | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | NEIN | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEIN | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NEIN | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 14 263,2 | JA | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,2 | JA | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 7 780,6 | JA | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,4 | JA | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,9 | NEIN | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NEIN | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 958,0 | NEIN | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEIN | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,5 | NEIN | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 96,6 | NEIN | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NEIN | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 94,4 | NEIN | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | NEIN | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,0 | NEIN | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 148,9 | NEIN | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,4 | NEIN | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,3 | NEIN | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NEIN | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NEIN | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 813,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






