Badr 8 (26.0°E) Transponder 5

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
26.0°E Badr 4 29526 1 1 26.21°E -1.68° 1.71° N/A N/A 2026-02-21 21:19
26.0°E Badr 7 41029 10 10 26°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-02-21 21:06
26.0°E Badr 5 36592 2 2 25.98°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2026-02-21 21:17
26.0°E Badr 8 56757 444 417 25.98°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2026-02-21 21:21
26.0°E Es'hail 2 43700 131 67 25.77°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-02-20 08:59

Alle Übertragungen

Filtering and display options

6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-02-21 21:19 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

26.0°E Badr 8 6 11804.00H5EMENADVB-S28PSK30000 3/465.3 Mb/s 7028105
Abu Dhabi TV HD Abu Dhabi Allgemein ADMC Frei 1 100 101 ara  110  100    2026-02-21 +
Majid Kids HD Abu Dhabi Jugend ADMC Frei 3 300 301 ara  310  300    2026-02-21 +
Abu Dhabi Sports HD Abu Dhabi Sport DU Frei 5 500 501 ara
502 eng 
510  500    2026-02-21 +
Abu Dhabi Sports 2 HD Abu Dhabi Sport ADMC Frei 6 600 601 ara
602 eng 
610  600    2026-02-21 +
YAS Sports HD Abu Dhabi Sport DU Frei 7 700 701 ara
702 eng 
710  700    2026-02-21 +
AD Nat Geo HD Abu Dhabi Dokumentarfilme ADMC Frei 8 800 801 ara  810  800    2026-02-21 +

Detailed transponder stream properties (11804.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
1 100 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-02-22
1 101 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
3 300 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-02-22
3 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
5 500 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-02-22
5 501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
5 502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
6 600 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-02-22
6 601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
6 602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
7 700 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-02-22
7 701 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22
8 800 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-02-22
8 801 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-02-22

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X