| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.06°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.05°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.81°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12379.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-10-27 16:02:04
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,2 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,4 | NEIN | ||
| 481 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 1 | |
| 482 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 2 | |
| 483 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 3 | |
| 484 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 4 | |
| 485 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 5 | |
| 486 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 6 | |
| 487 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 7 | |
| 488 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 8 | |
| 489 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 9 | |
| 490 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 10 | |
| 491 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 11 | |
| 492 | PMT | PMT | 7,4 | NEIN | 12 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 3 054,6 | JA | 1 | |
| 1002 | AVC video | Vidéo | 4 496,5 | JA | 2 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 2 381,3 | JA | 3 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 2 840,3 | JA | 4 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 8 811,6 | JA | 5 | |
| 1006 | AVC video | Vidéo | 8 796,0 | JA | 6 | |
| 1007 | AVC video | Vidéo | 5 233,9 | JA | 7 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 6 346,6 | JA | 8 | |
| 1009 | AVC video | Vidéo | 4 525,3 | JA | 9 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 3 550,6 | JA | 10 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 3 046,4 | JA | 11 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 3 703,3 | JA | 12 | |
| 2001 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | JA | eng | 1 |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,5 | JA | eng | 2 |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,8 | JA | eng | 3 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 134,7 | JA | ara | 4 |
| 2005 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,5 | JA | eng | 5 |
| 2006 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | JA | eng | 6 |
| 2007 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,8 | JA | eng | 7 |
| 2008 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,0 | JA | eng | 8 |
| 2009 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 132,2 | JA | eng | 9 |
| 2010 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | JA | eng | 10 |
| 2011 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | JA | eng | 11 |
| 2012 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,7 | JA | eng | 12 |
| 3001 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 29,6 | JA | ara | 1 |
| 3002 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,4 | JA | ara | 2 |
| 3004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,8 | JA | eng | 4 |
| 3009 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEIN | ara | 9 |
| 3211 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 17,2 | JA | eng | 11 |
| 3311 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEIN | ara | 11 |
| 5001 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 1 | |
| 5002 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 2 | |
| 5003 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 3 | |
| 5004 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 4 | |
| 5005 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 5 | |
| 5006 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 6 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 7 | |
| 5008 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 8 | |
| 5009 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 9 | |
| 5010 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | NEIN | 10 | |
| 5011 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 11 | |
| 5012 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 12 | |
| 6012 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 588,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






