| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.58° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
11243.75 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 2,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,6 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 280,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 13228 | |
| 132 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEIN | 13223 | |
| 134 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 13223 | |
| 210 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 13228 | |
| 222 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 13222 | |
| 223 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 13223 | |
| 224 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 13224 | |
| 226 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 13226 | |
| 227 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 13227 | |
| 228 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 13228 | |
| 229 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 13229 | |
| 231 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 13231 | |
| 232 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 13232 | |
| 233 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 13233 | |
| 236 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 13236 | |
| 259 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 13228 | |
| 260 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 13228 | |
| 282 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NEIN | 13223 | |
| 284 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 13223 | |
| 331 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NEIN | 13228 | |
| 332 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NEIN | 13223 | |
| 431 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 13228 | |
| 432 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NEIN | 13223 | |
| 479 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 13228 | |
| 489 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 13228 | |
| 492 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 13223 | |
| 494 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 13223 | |
| 496 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 13223 | |
| 499 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEIN | 13228 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2,7 | NEIN | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 135,8 | NEIN | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 4,8 | NEIN | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,1 | NEIN | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 150,9 | NEIN | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 16,9 | NEIN | ||
| 2220 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 464,5 | NEIN | 13222 | |
| 2221 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 168,4 | NEIN | 13222 | |
| 2225 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,5 | NEIN | deu | 13222 |
| 2229 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NEIN | 13222 | |
| 2230 | AVC video | Vidéo | 5 218,6 | JA | 13223 | |
| 2231 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,3 | JA | ger | 13223 |
| 2235 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 226,0 | NEIN | ger | 13223 |
| 2240 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 263,5 | NEIN | 13224 | |
| 2241 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,7 | NEIN | deu | 13224 |
| 2245 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,7 | NEIN | ger | 13224 |
| 2270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 858,4 | NEIN | 13227 | |
| 2271 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,3 | NEIN | ger | 13227 |
| 2280 | AVC video | Vidéo | 6 981,2 | JA | 13228 | |
| 2281 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,3 | JA | ger | 13228 |
| 2285 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 226,0 | NEIN | ger | 13228 |
| 2290 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 039,8 | NEIN | 13229 | |
| 2291 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | deu | 13229 |
| 2295 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 150,6 | NEIN | deu | 13229 |
| 2296 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NEIN | 13229 | |
| 2297 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NEIN | 13229 | |
| 2310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 212,7 | NEIN | 13231, 13232 | |
| 2361 | DSM-CC U-N | Autre | 136,7 | NEIN | 13236 | |
| 7240 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | NEIN | 13224 | |
| 7241 | MPEG-2 PES private data (AIT) | Autre | 1,5 | NEIN | 13224 | |
| 7940 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 13228 | |
| 7941 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 13223 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 775,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







