| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.52° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.26°E | -0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
11552.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,9 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 521,6 | NEIN | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 5800 | |
| 102 | PMT | PMT | 2,9 | NEIN | 5801 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 5802 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 5803 | |
| 105 | PMT | PMT | 2,9 | NEIN | 5804 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 5805 | |
| 108 | PMT | PMT | 2,9 | NEIN | 5807 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 5808 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 5809 | |
| 111 | PMT | PMT | 2,9 | NEIN | 5810 | |
| 1001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 370,3 | NEIN | 5805 | |
| 1010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 767,3 | NEIN | 5800, 5803 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | deu | 5800, 5803 |
| 1018 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5800, 5803 | |
| 1020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 054,1 | NEIN | 5801 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | deu | 5801 |
| 1028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5801 | |
| 1030 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 917,8 | NEIN | 5802 | |
| 1032 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,0 | NEIN | 5802 | |
| 1038 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5802 | |
| 1050 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 066,4 | NEIN | 5804 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | deu | 5804 |
| 1058 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5804 | |
| 1068 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NEIN | 5805 | |
| 1069 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 499,6 | NEIN | 5805 | |
| 1080 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 714,2 | NEIN | 5807 | |
| 1082 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | deu | 5807 |
| 1088 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5807 | |
| 1090 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 987,4 | NEIN | 5808 | |
| 1092 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | deu | 5808 |
| 1098 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5808 | |
| 1100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 986,7 | NEIN | 5809 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NEIN | deu | 5809 |
| 1108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5809 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 109,8 | NEIN | 5810 | |
| 1118 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,2 | NEIN | 5810 | |
| 4001 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NEIN | ||
| 4002 | Unreferenced | SI/PSI | 10,5 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 996,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





