| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.03°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
19 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
19
|
10719.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Stand: 2026-10-27 15:19:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,4 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 30,2 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) CANAL+) | SI/PSI | 58,4 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 208,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 000,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,1 | NEIN | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 28,8 | NEIN | ||
| 80 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 392,9 | JA | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 81 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 392,9 | JA | qaa | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 82 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 133,9 | JA | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 88 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 197,1 | JA | pol | 4403 |
| 89 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | JA | eng | 4403 |
| 92 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 235,6 | JA | pol | 4404 |
| 93 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 195,7 | JA | eng | 4404 |
| 100 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 396,3 | JA | pol | 4406, 4456 |
| 102 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | JA | pol | 4406, 4456 |
| 109 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 196,4 | JA | pol | 4408 |
| 110 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 397,0 | JA | qaa | 4408 |
| 111 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | JA | pol | 4408 |
| 112 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,6 | NEIN | pol | 4409 |
| 128 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,6 | JA | pol | 4413, 4463 |
| 129 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 397,0 | JA | qaa | 4413, 4463 |
| 130 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | JA | pol | 4413, 4463 |
| 132 | AC-3 Audio (pol) | Audio | 393,6 | JA | pol | 4414, 4464 |
| 133 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 397,0 | JA | qaa | 4414, 4464 |
| 134 | AC-3 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 132,6 | JA | pol | 4414, 4464 |
| 148 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 199,2 | JA | pol | 4418 |
| 149 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 197,8 | JA | qaa | 4418 |
| 150 | MPEG-2 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 136,0 | JA | pol | 4418 |
| 160 | AVC video | Vidéo | 4 087,3 | JA | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 4 763,1 | JA | 4403 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 5 813,3 | JA | 4404 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 4 108,6 | JA | 4406, 4456 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 4 270,7 | JA | 4408 | |
| 168 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 351,8 | NEIN | 4409 | |
| 172 | AVC video | Vidéo | 4 408,7 | JA | 4413, 4463 | |
| 173 | AVC video | Vidéo | 4 730,2 | JA | 4414, 4464 | |
| 177 | AVC video | Vidéo | 3 998,7 | JA | 4418 | |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 5,5 | NEIN | ||
| 183 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x0068 (104) | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 184 | Nagravision EMM | SI/PSI | 2,7 | NEIN | ||
| 186 | Unreferenced | SI/PSI | 90,7 | NEIN | ||
| 189 | Conax EMM | SI/PSI | 19,2 | NEIN | ||
| 286 | Nagravision EMM | SI/PSI | 332,4 | NEIN | ||
| 518 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,0 | NEIN | pol | 4418 |
| 666 | unknown (0xC1) | Autre | 10,3 | NEIN | 4401, 4403, 4404, 4406, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 667 | unknown (0xC1) | Autre | 90,0 | NEIN | 4401, 4403, 4404, 4406, 4408, 4409, 4413, 4414, 4418, 4451, 4456, 4461, 4463, 4464, 4471, 4495, 4496 | |
| 701 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | NEIN | pol | 4401, 4451, 4461, 4471 |
| 703 | Subtitles (pol, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,7 | NEIN | pol | 4403 |
| 706 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,2 | NEIN | pol | 4406, 4456 |
| 708 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NEIN | pol | 4408 |
| 709 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NEIN | pol | 4409 |
| 713 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NEIN | pol | 4413, 4463 |
| 714 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | NEIN | pol | 4414, 4464 |
| 718 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,4 | NEIN | pol | 4418 |
| 753 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,7 | NEIN | eng | 4403 |
| 1001 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 4401 | |
| 1003 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 1004 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 1006 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4406 | |
| 1008 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 1009 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4409 | |
| 1013 | PMT | PMT | 29,5 | NEIN | 4413 | |
| 1014 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 4414 | |
| 1018 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 1051 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 4451 | |
| 1056 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4456 | |
| 1061 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 4461 | |
| 1063 | PMT | PMT | 29,5 | NEIN | 4463 | |
| 1064 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 4464 | |
| 1071 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 4471 | |
| 1091 | PMT | PMT | 45,3 | NEIN | 4491 | |
| 1092 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4492 | |
| 1095 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 4495 | |
| 1096 | PMT | PMT | 14,4 | NEIN | 4496 | |
| 3018 | DSM-CC U-N | Autre | 449,9 | NEIN | 4495 | |
| 3019 | DSM-CC U-N | Autre | 1 000,0 | NEIN | 4495 | |
| 3020 | DSM-CC U-N | Autre | 180,6 | NEIN | 4495 | |
| 3025 | DSM-CC U-N | Autre | 999,3 | NEIN | 4495 | |
| 3030 | DSM-CC U-N | Autre | 10,3 | NEIN | 4495 | |
| 3031 | DSM-CC U-N | Autre | 9,6 | NEIN | 4495 | |
| 3101 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3103 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3104 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3106 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4406, 4456 | |
| 3108 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3113 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3114 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3118 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x0068 (104) | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3201 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3203 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3204 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3206 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4406, 4456 | |
| 3208 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3213 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3214 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3218 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3301 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3303 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3304 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3308 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3313 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3314 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3318 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3401 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NEIN | 4401, 4451, 4461, 4471 | |
| 3403 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3404 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3408 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3413 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3414 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3418 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3503 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3504 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3508 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3513 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3514 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3518 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3603 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3604 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3608 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3613 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3614 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3618 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3703 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3704 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3708 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3713 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3714 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3718 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3803 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEIN | 4403 | |
| 3804 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEIN | 4404 | |
| 3808 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEIN | 4408 | |
| 3813 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3814 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3818 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4418 | |
| 3903 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4403 | |
| 3904 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4404 | |
| 3908 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 4408 | |
| 3913 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 4413, 4463 | |
| 3914 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEIN | 4414, 4464 | |
| 3918 | Irdeto ECM | Autre | 9,6 | NEIN | 4418 | |
| 4130 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 50,1 | NEIN | ||
| 4131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,3 | NEIN | ||
| 4134 | Nagravision EMM | SI/PSI | 198,5 | NEIN | ||
| 4137 | Irdeto EMM | SI/PSI | 386,7 | NEIN | ||
| 4151 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NEIN | 4491 | |
| 4152 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 399,7 | NEIN | 4491 | |
| 4153 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 199,9 | NEIN | 4491 | |
| 4154 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NEIN | 4491 | |
| 4155 | MPEG-2 PES private data (Canal+) | Autre | 49,5 | NEIN | 4491 | |
| 4156 | MPEG-2 Private sections (Canal+) | Autre | 9,6 | NEIN | 4491 | |
| 4157 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 49,5 | NEIN | 4491 | |
| 4159 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 49,5 | NEIN | 4491 | |
| 4160 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NEIN | 4491 | |
| 4162 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 9,6 | NEIN | 4491 | |
| 4163 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 200,6 | NEIN | 4491 | |
| 4165 | DSM-CC U-N (Canal+) | Autre | 10,3 | NEIN | 4491 | |
| 4201 | DSM-CC U-N | Autre | 12,4 | NEIN | 4492 | |
| 4202 | DSM-CC U-N | Autre | 1 000,0 | NEIN | 4492 | |
| 7503 | MPEG-2 Private sections | Autre | 4,8 | NEIN | 4403 | |
| 7891 | DSM-CC U-N | Autre | 599,6 | NEIN | 4495 | |
| 7892 | DSM-CC U-N | Autre | 9,6 | NEIN | 4495 | |
| 7893 | DSM-CC U-N | Autre | 49,5 | NEIN | 4495 | |
| 7989 | DSM-CC U-N | Autre | 50,8 | NEIN | 4495 | |
| 7990 | MPEG-2 PES private data | Autre | 326,2 | NEIN | 4495 | |
| 7991 | MPEG-2 PES private data | Autre | 9,6 | NEIN | 4495 | |
| 8010 | DSM-CC U-N | Autre | 17,9 | NEIN | 4401, 4406, 4451, 4456, 4461, 4471, 4495 | |
| 8045 | DSM-CC U-N | Autre | 149,7 | NEIN | 4401 | |
| 8052 | DSM-CC U-N | Autre | 70,7 | NEIN | 4401 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 807,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








