| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.07°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
4 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Stand: 2026-10-27 06:52:38
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 26,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 2,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | NEIN | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 21,8 | NEIN | ||
| 7000 | PMT | PMT | 24,0 | NEIN | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 127,9 | NEIN | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 24,0 | NEIN | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 254,2 | NEIN | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 24,0 | NEIN | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 74,0 | NEIN | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 24,0 | NEIN | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 887,3 | JA | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 132,8 | JA | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 8,7 | NEIN | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 667,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







