Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-24 08:51 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
Stand: 2026-10-27 19:43:54
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 12 737,7 | NEIN | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 2 830,6 | JA | | |
| 89 | 0x0059 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 110 | 0x006E | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 298 | 0x012A | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 448 | 0x01C0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 457 | 0x01C9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 513 | 0x0201 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 540 | 0x021C | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 576 | 0x0240 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 826 | 0x033A | Unreferenced | SI/PSI | 2 830,6 | JA | | |
| 1040 | 0x0410 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 1191 | 0x04A7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 1256 | 0x04E8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 1408 | 0x0580 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 1431 | 0x0597 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 1500 | 0x05DC | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 1911 | 0x0777 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 1912 | 0x0778 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 1921 | 0x0781 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 1985 | 0x07C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 2087 | 0x0827 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 2190 | 0x088E | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 2504 | 0x09C8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 2685 | 0x0A7D | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 2906 | 0x0B5A | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 2907 | 0x0B5B | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 2984 | 0x0BA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 3112 | 0x0C28 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 3424 | 0x0D60 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 3518 | 0x0DBE | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 3566 | 0x0DEE | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 3986 | 0x0F92 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 2 830,6 | JA | | |
| 4173 | 0x104D | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 4242 | 0x1092 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 4295 | 0x10C7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 4507 | 0x119B | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 4613 | 0x1205 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 4615 | 0x1207 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 4627 | 0x1213 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 4787 | 0x12B3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 5245 | 0x147D | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 5605 | 0x15E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 5686 | 0x1636 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 5889 | 0x1701 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 5930 | 0x172A | Unreferenced | SI/PSI | 2 830,6 | NEIN | | |
| 5950 | 0x173E | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 6107 | 0x17DB | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 6179 | 0x1823 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 6275 | 0x1883 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 6353 | 0x18D1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 6510 | 0x196E | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 6560 | 0x19A0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 6597 | 0x19C5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 6710 | 0x1A36 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 6720 | 0x1A40 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7096 | 0x1BB8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7114 | 0x1BCA | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 7209 | 0x1C29 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 7266 | 0x1C62 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7317 | 0x1C95 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7389 | 0x1CDD | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7504 | 0x1D50 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 7601 | 0x1DB1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 618 301,1 | JA | | |
| 7931 | 0x1EFB | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7944 | 0x1F08 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | NEIN | | |
| 7954 | 0x1F12 | Unreferenced | SI/PSI | 1 415,3 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 665 005,9 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung