| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
137 | 14 | 36.13°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-07-07 01:18 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
38 | 17 | 35.9°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:57 |
Filtering and display options
5 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 09:57 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12525.20 V | DVB-S2 | 32APSK | 5667 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12560.80 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.20 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12562.50 V | DVB-S2 | QPSK | 1150 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12575.30 V | DVB-S2 | QPSK | 1667 | 3/4 |
Stand: 2026-10-27 16:56:58
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 80 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 128 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 250 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 858 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 1486 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 1604 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 1815 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 2192 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 2223 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 2262 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 2377 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 2392 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 2594 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 3306 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 3330 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 3434 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 3445 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 3635 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 3787 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 3937 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 4279 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 4363 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 4531 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 4795 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 4908 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 4936 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 5122 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 5232 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 5449 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 5650 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 5793 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 6023 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 6209 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 6514 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 6576 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 6584 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 6772 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 6883 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 7325 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 1 717 851,6 | JA | ||
| 7905 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA | ||
| 7911 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | NEIN | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 1 223 969,2 | NEIN | ||
| 8095 | Unreferenced | SI/PSI | 2 147,3 | JA |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





