| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.06°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:47 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.02°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:48 |
Filtering and display options
19 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 09:48 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
19
|
12688.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
Stand: 2026-10-27 17:30:29
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x001C (28) OROC_) | SI/PSI | 63,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 33,4 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 326,6 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | NEIN | ||
| 32 | PMT | PMT | 25,4 | NEIN | 455 | |
| 33 | PMT | PMT | 25,4 | NEIN | 415 | |
| 34 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 361 | |
| 35 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 322 | |
| 36 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 331 | |
| 37 | PMT | PMT | 4,9 | NEIN | 328 | |
| 38 | Subtitles (rum, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 14,9 | JA | rum | 455 |
| 39 | PMT | PMT | 5,2 | NEIN | 527 | |
| 55 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 102,2 | JA | 139 | |
| 56 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,1 | JA | rum | 139 |
| 57 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 198,1 | JA | hun | 139 |
| 94 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 895,1 | JA | 527 | |
| 95 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,8 | JA | 527 | |
| 101 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 673,1 | JA | 320 | |
| 102 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | JA | rum | 320 |
| 117 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 118 | |
| 139 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 139 | |
| 179 | Subtitles (rum, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,5 | NEIN | rum | 415 |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 310,6 | NEIN | ||
| 211 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 211 | |
| 212 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 212 | |
| 217 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 204,0 | JA | 117 | |
| 226 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 226 | |
| 231 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 231 | |
| 232 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 232 | |
| 311 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 396,5 | JA | 211 | |
| 312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 640,5 | JA | 212 | |
| 317 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,4 | JA | rum | 117 |
| 320 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 320 | |
| 323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 250,6 | JA | 226 | |
| 326 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 326 | |
| 365 | PMT | PMT | 25,0 | NEIN | 365 | |
| 411 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,4 | JA | rum | 211 |
| 412 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,4 | JA | rum | 212 |
| 422 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 166,4 | JA | rum | 322 |
| 423 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | JA | rum | 226 |
| 432 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 612,6 | JA | 232 | |
| 433 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 167,1 | JA | qaa | 331 |
| 500 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 459,4 | JA | 361 | |
| 511 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 009,1 | JA | 328 | |
| 522 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 663,4 | JA | 322 | |
| 532 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,1 | JA | rum | 232 |
| 533 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 829,1 | JA | 331 | |
| 606 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 617,5 | JA | 326 | |
| 607 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 135,9 | JA | rum | 326 |
| 631 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 672,1 | JA | 231 | |
| 664 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,7 | JA | rum | 328 |
| 700 | MPEG-1 Audio (ron) | Audio | 198,1 | JA | ron | 361 |
| 732 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,4 | JA | fra | 231 |
| 875 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | JA | rum | 118 |
| 876 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 877,4 | JA | 118 | |
| 1000 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 99,7 | NEIN | ||
| 1001 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 100,1 | NEIN | ||
| 1003 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 10,4 | NEIN | ||
| 1010 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,1 | JA | rum | 455 |
| 1017 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 117 | |
| 1018 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 118 | |
| 1039 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 139 | |
| 1111 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 211 | |
| 1112 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 212 | |
| 1125 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 226 | |
| 1131 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 231 | |
| 1132 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 232 | |
| 1320 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 320 | |
| 1322 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 322 | |
| 1326 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 326 | |
| 1328 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 328 | |
| 1331 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 331 | |
| 1361 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 361 | |
| 1365 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 365 | |
| 1415 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 415 | |
| 1455 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 455 | |
| 1527 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 527 | |
| 1710 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 068,5 | JA | 415 | |
| 3117 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 117 | |
| 3118 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 118 | |
| 3139 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,9 | NEIN | 139 | |
| 3211 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,9 | NEIN | 211 | |
| 3212 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,9 | NEIN | 212 | |
| 3226 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 226 | |
| 3231 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,9 | NEIN | 231 | |
| 3232 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 232 | |
| 3320 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,3 | NEIN | 320 | |
| 3322 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 22,9 | NEIN | 322 | |
| 3326 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 326 | |
| 3328 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 328 | |
| 3331 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 331 | |
| 3361 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,9 | NEIN | 361 | |
| 3365 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 365 | |
| 3415 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 415 | |
| 3455 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,9 | NEIN | 455 | |
| 3527 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,3 | NEIN | 527 | |
| 4010 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 346,5 | JA | 455 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 117 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 118 | |
| 4039 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 139 | |
| 4054 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 799,7 | JA | 365 | |
| 4055 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,0 | JA | rum | 365 |
| 4111 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 211 | |
| 4112 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 212 | |
| 4125 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 226 | |
| 4131 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 231 | |
| 4132 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 232 | |
| 4320 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 320 | |
| 4322 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 322 | |
| 4326 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 326 | |
| 4328 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 328 | |
| 4331 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 331 | |
| 4352 | PMT | PMT | 14,9 | NEIN | 65534 | |
| 4361 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 361 | |
| 4365 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 365 | |
| 4415 | NDS ECM | Autre | 15,3 | NEIN | 415 | |
| 4455 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 455 | |
| 4527 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEIN | 527 | |
| 4608 | unknown (0xE0) | Autre | 250,2 | NEIN | 65534 | |
| 4609 | unknown (0xE0) | Autre | 249,8 | NEIN | 65534 | |
| 6117 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 117 | |
| 6118 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 118 | |
| 6139 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 139 | |
| 6211 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NEIN | 211 | |
| 6212 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 212 | |
| 6226 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 226 | |
| 6231 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NEIN | 231 | |
| 6232 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 232 | |
| 6320 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 14,9 | NEIN | 320 | |
| 6322 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,3 | NEIN | 322 | |
| 6326 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 326 | |
| 6328 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 328 | |
| 6331 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 331 | |
| 6361 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NEIN | 361 | |
| 6365 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 365 | |
| 6415 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 415 | |
| 6455 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 455 | |
| 6527 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,6 | NEIN | 527 | |
| 7524 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,4 | JA | rum | 415 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 518,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







