| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.58° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.28°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
1 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
1
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,1 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,9 | NEIN | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,6 | NEIN | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 128,5 | JA | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 227,4 | JA | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | NEIN | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,0 | NEIN | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 51,0 | NEIN | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 120,6 | NEIN | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 147,9 | NEIN | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,4 | NEIN | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 35,6 | NEIN | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NEIN | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEIN | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 530,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







