| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.61°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.69°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.8°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
36 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
18
|
12687.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
18
|
12723.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-10-27 08:00:11
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 2,1 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 57,6 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 233,1 | NEIN | ||
| 130 | Nagravision EMM | SI/PSI | 33,8 | NEIN | ||
| 131 | Nagravision EMM | SI/PSI | 104,3 | NEIN | ||
| 328 | MPEG-2 PES private data | Autre | 250,0 | NEIN | 666 | |
| 329 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 666 | |
| 344 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 7950 | |
| 501 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 396,6 | JA | 1001 | |
| 506 | MPEG-2 Video | Vidéo | 829,1 | JA | 1006 | |
| 507 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 142,2 | JA | 1007 | |
| 508 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 677,9 | JA | 1008 | |
| 509 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 597,2 | JA | 1009 | |
| 510 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 843,2 | JA | 1010 | |
| 511 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 042,4 | NEIN | 1011 | |
| 517 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 964,6 | JA | 1017 | |
| 519 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 886,8 | JA | 1019 | |
| 520 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 704,1 | JA | 1020 | |
| 522 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 649,4 | JA | 1022 | |
| 651 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 138,1 | JA | rum | 1001 |
| 656 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,8 | JA | rum | 1006 |
| 657 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 138,1 | JA | eng | 1007 |
| 658 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 200,5 | JA | fra | 1008 |
| 659 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,8 | JA | rum | 1009 |
| 660 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 138,1 | JA | rum | 1010 |
| 664 | MPEG-2 Audio (rum, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 175,5 | NEIN | rum | 1011 |
| 667 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,1 | JA | eng | 1017 |
| 669 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 138,1 | JA | rum | 1019 |
| 670 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 138,1 | JA | rum | 1020 |
| 672 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,8 | JA | rum | 1022 |
| 779 | MPEG-2 Audio (hun, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 175,5 | NEIN | hun | 2680 |
| 930 | Subtitles (rum) | Autre | 10,3 | NEIN | rum | 1100 |
| 931 | Subtitles (hun) | Autre | 4,5 | NEIN | hun | 1100 |
| 932 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NEIN | rum | 1110 |
| 975 | Subtitles (rum) | Autre | 111,9 | NEIN | rum | 1007 |
| 980 | Subtitles (rum, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,6 | NEIN | rum | 1020 |
| 981 | Subtitles (hun, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,8 | NEIN | hun | 1020 |
| 1001 | Teletext (rum, Initial Teletext page) | Autre | 225,5 | NEIN | rum | 1001 |
| 1101 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1001 | |
| 1106 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1006 | |
| 1107 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1007 | |
| 1108 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 1008 | |
| 1109 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 1009 | |
| 1110 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 1010 | |
| 1111 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 1011 | |
| 1117 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1017 | |
| 1119 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 1019 | |
| 1120 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1020 | |
| 1122 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1022 | |
| 1200 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1100 | |
| 1201 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 794,0 | JA | 1100 | |
| 1202 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,8 | JA | eng | 1100 |
| 1203 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 137,8 | JA | hun | 1100 |
| 1220 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1110 | |
| 1221 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 196,5 | JA | 1110 | |
| 1222 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 137,8 | JA | eng | 1110 |
| 1223 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 137,8 | JA | hun | 1110 |
| 2005 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 137,8 | JA | hun | 1020 |
| 2100 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 137,8 | JA | hun | 1017 |
| 2780 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2680 | |
| 3340 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3370 | |
| 3450 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3480 | |
| 3640 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3670 | |
| 4022 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 264,6 | JA | 3370 | |
| 4023 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 137,8 | JA | rum | 3370 |
| 4044 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 136,6 | NEIN | hun | 3480 |
| 4073 | MPEG-2 Audio (rum, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 137,8 | NEIN | rum | 3670 |
| 4118 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1001 | |
| 4119 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1001 | |
| 4120 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1020 | |
| 4198 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1006 | |
| 4199 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1006 | |
| 4214 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1007 | |
| 4215 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1007 | |
| 4230 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 4231 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 4246 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1009 | |
| 4247 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1009 | |
| 4358 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1010 | |
| 4359 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1010 | |
| 4470 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1017 | |
| 4471 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1017 | |
| 4502 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1019 | |
| 4503 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1019 | |
| 4614 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1020 | |
| 4615 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1020 | |
| 4616 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1020 | |
| 4646 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1022 | |
| 4647 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1022 | |
| 6621 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1100 | |
| 6622 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1100 | |
| 6623 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1100 | |
| 6624 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1100 | |
| 6625 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1100 | |
| 6626 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1100 | |
| 6627 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1100 | |
| 6628 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1100 | |
| 6629 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | NEIN | 1100 | |
| 6641 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6642 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6643 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6644 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6645 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6646 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6647 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6648 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1110 | |
| 6649 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NEIN | 1110 | |
| 6735 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 3370 | |
| 6736 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 3370 | |
| 6997 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 1110 | |
| 6998 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NEIN | 1100 | |
| 7950 | DSM-CC U-N | Autre | 999,5 | NEIN | 7950 | |
| 8109 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 8110 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 8121 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 8134 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 8142 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | NEIN | 1008 | |
| 8143 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 1008 | |
| 8145 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 8146 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1008 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 039,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








