Azerspace-1 (46.0°E) Transponder 12C

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
46.0°E Azerspace-1 39079 187 124 45.99°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-12-29 22:18

Alle Übertragungen

Filtering and display options

64 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-12-29 18:49 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

46.0°E Azerspace-1 33 4160.00V12CCDVB-S2
T2-MI, PLP 1
8PSK16325 3/4ADBL, 34 Mb/s 00
AMC Series unbestimmtes Serien ADBL Nagravision 3 146 2146 3146 aac eng  1146  2146    2025-01-07 +
AMC Movies Africa unbestimmtes Kino ADBL Nagravision 3 147 2147 3147 aac eng  1147  2147    2025-01-07 +
Romanza Südafrica Serien ADBL Nagravision 3 149 2149 3149 aac eng  1149  2149    2025-01-07 +
MTV Base Africa U.S.A. Musik ADBL Nagravision 3 172 2172 3172 aac eng  1172  2172    2025-01-07 +
Trace Mziki Frankreich Musik ADBL DVB Scrambling 174 2174 3174 aac  1174  2174    2025-01-07 +
National Geographic Channel Africa Südafrica Dokumentarfilme ADBL Nagravision 3 183 2183 3183 aac eng  1183  2183    2025-01-07 +
Discovery Channel Middle-East & Africa U.S.A. Dokumentarfilme ADBL Nagravision 3 192 2192 3192 aac eng  1192  2192    2025-01-07 +
ID ADBL Nagravision 3 200 2200 3200 aac eng  1200  2200    2025-01-07
Nickelodeon ADBL Nagravision 3 220 2220 3220 aac eng  1220  2220    2025-01-07
Boing ADBL Nagravision 3 221 2221 3221 aac eng  1221  2221    2025-01-07
Fix & Foxi Deutschland Jugend ADBL Nagravision 3 222 2222 3222 aac eng  1222  2222    2025-01-07 +
Baby TV ADBL Nagravision 3 223 2223 3223 aac eng  1223  2223    2025-01-07
Cbeebies ADBL Nagravision 3 225 2225 3225 aac eng  1225  2225    2025-01-07
Boomerang ADBL Nagravision 3 227 2227 3227 aac eng  1227  2227    2025-01-07

BBC News

England Nachrichten ADBL Nagravision 3 230 2230 3230 aac eng  1230  2230    2025-01-07 +
CNN ADBL Nagravision 3 239 2239 3239 aac eng  1239  2239    2025-01-07
Star Plus ME ADBL Nagravision 3 290 2290 3290 aac hin  1290  2290    2025-01-07
TBC ADBL Nagravision 3 400 2400 3400 aac swa  1400  2400    2025-01-07
Tanzania Safari Channel ADBL Nagravision 3 401 2401 3401 swa  1401  2401    2025-01-07
Channel 10 ADBL Nagravision 3 402 2402 3402 aac swa  1402  2402    2025-01-07
StarTV Tanzania ADBL Nagravision 3 404 2404 3404 aac swa  1404  2404    2025-01-07
ZBC Zimbabwe Allgemein ADBL Nagravision 3 405 2405 3405 aac swa  1405  2405    2025-01-07 +
TV-E Tanzania ADBL Nagravision 3 407 2407 3407 aac swa  1407  2407    2025-01-07
Zamaradi TV Tanzania Variabel ADBL Nagravision 3 413 2413 3413 aac swa  1413  2413    2025-01-07 +
Cheka Plus TV Tanzania Variabel ADBL Nagravision 3 414 2414 3414 aac swa  1414  2414    2025-01-07 +
Mahaasin TV ADBL Nagravision 3 455 2455 3455 aac eng  1455  2455    2025-01-07
TV Imaan Tanzania Variabel ADBL Nagravision 3 456 2456 3456 aac swa  1456  2456    2025-01-07 +
Upendo TV Tanzania Unterhaltung ADBL Nagravision 3 465 2465 3465 aac  1465  2465    2025-01-07 +
Hope Channel ADBL Nagravision 3 466 2466 3466 aac eng  1466  2466    2025-01-07
WRM TV Tanzania Religiös ADBL Nagravision 3 467 2467 3467 aac eng  1467  2467    2025-01-07 +
Emmanuel TV Südafrica Religiös ADBL Nagravision 3 468 2468 3468 aac eng  1468  2468    2025-01-07 +
Arise and Shine TV Tanzania Religiös ADBL Nagravision 3 469 2469 3469 aac swa  1469  2469    2025-01-07 +
Tumaini TV Tanzania Variabel ADBL Nagravision 3 470 2470 3470 aac swa  1470  2470    2025-01-07 +
46.0°E Azerspace-1 31 4180.00V12CCDVB-S2
T2-MI, PLP 1
8PSK16325 3/4ADBL, 34 Mb/s 00
Azam Xtra Tanzania Sport ADBL Nagravision 3 100 2100 3100 aac swa  1100  2100    2025-12-29 +
Azam One HD ADBL Nagravision 3 101 2101 3101 aac eng
4101 aac swa 
1101  2101    2025-12-29
Azam Two HD ADBL Nagravision 3 102 2102 3102 aac swa
4102 aac eng 
1102  2102    2025-12-29
Sinema Zetu ADBL Nagravision 3 103 2103 3103 aac swa  1103  2103    2025-12-29
Azam Sports 1 HD Tanzania Sport ADBL Nagravision 3 105 2105 3105 aac eng
4105 aac swa 
1105  2105    2025-12-29 +
Sinema Zetu ADBL DVB Scrambling 106 2106 3106 aac  1106  2106    2025-12-29
Azam Sports 3 HD Tanzania Sport ADBL Nagravision 3 107 2107 3107 aac swa
4107 aac eng 
1107  2107    2025-12-29 +
UTV ADBL Nagravision 3 108 2108 3108 aac swa
4108 aac eng 
1108  2108    2025-12-29
Azam Sports 1 HD ADBL DVB Scrambling 111 2111 3111 aac
4111 aac 
1111  2111    2025-12-29
Azam Sports 2 HD ADBL DVB Scrambling 112 2112 3112 aac
4112 aac 
1112  2112    2025-12-29
Azam Sports 3 HD ADBL DVB Scrambling 113 2113 3113 aac
4113 aac 
1113  2113    2025-12-29
Azam Sports 4 HD ADBL DVB Scrambling 114 2114 3114 aac
4114 aac 
1114  2114    2025-12-29
ESPN ADBL Nagravision 3 120 2120 3120 aac eng  1120  2120    2025-12-29
ESPN 2 ADBL Nagravision 3 121 2121 3121 aac eng  1121  2121    2025-12-29
MBC 2 ADBL Nagravision 3 133 2133 3133 aac eng  1133  2133    2025-12-29
MBC Max ADBL Nagravision 3 134 2134 3134 aac eng  1134  2134    2025-12-29
MBC Action ADBL Nagravision 3 135 2135 3135 aac eng  1135  2135    2025-12-29
KIX Action Channel ADBL Nagravision 3 137 2137 3137 aac eng  1137  2137    2025-12-29
Nina TV Frankreich Serien ADBL Nagravision 3 148 2148 3148 aac eng  1148  2148    2025-12-29 +
Trace Mziki Frankreich Musik ADBL Nagravision 3 174 2174 3174 aac eng  1174  2174    2025-12-29 +
Nat Geo WILD ADBL Nagravision 3 184 2184 3184 aac eng  1184  2184    2025-12-29
Cartoon Network ADBL Nagravision 3 226 2226 3226 aac eng  1226  2226    2025-12-29
Al Jazeera News ADBL Nagravision 3 231 2231 3231 aac eng  1231  2231    2025-12-29
Colors International Indien Unterhaltung ADBL Nagravision 3 291 2291 3291 aac hin  1291  2291    2025-12-29 +
Star Gold ADBL Nagravision 3 307 2307 3307 aac hin  1307  2307    2025-12-29
Clouds TV Tanzania Unterhaltung ADBL Nagravision 3 403 2403 3403 aac swa  1403  2403    2025-12-29 +
ZBC 2 ADBL Nagravision 3 406 2406 3406 aac swa
4406 aac eng 
1406  2406    2025-12-29
ITV ADBL Nagravision 3 408 2408 3408 aac swa  1408  2408    2025-12-29
EATV 5 Tanzania Unterhaltung ADBL Nagravision 3 409 2409 3409 aac swa  1409  2409    2025-12-29 +
Wasafi TV Tanzania Allgemein ADBL Nagravision 3 411 2411 3411 aac swa  1411  2411    2025-12-29 +
UFM ADBL Frei 950   3950 aac swa  1950  3950    2025-12-29

Detailed transponder stream properties (4180.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
101 2101 HEVC N/A N/A 2025-12-30
101 3101 AAC 2025-12-30
101 4101 AAC 2025-12-30
102 2102 HEVC N/A N/A 2025-12-30
102 3102 AAC 2025-12-30
102 4102 AAC 2025-12-30
106 2106 HEVC 3, Main N/A N/A 2025-12-30
106 3106 AAC 2025-12-30
108 2108 HEVC N/A N/A 2025-12-30
108 3108 AAC 2025-12-30
108 4108 AAC 2025-12-30
111 2111 HEVC N/A N/A 2025-12-30
111 3111 AAC 2025-12-30
111 4111 AAC 2025-12-30
112 2112 HEVC N/A N/A 2025-12-30
112 3112 AAC 2025-12-30
112 4112 AAC 2025-12-30
113 2113 HEVC N/A N/A 2025-12-30
113 3113 AAC 2025-12-30
113 4113 AAC 2025-12-30
114 2114 HEVC N/A N/A 2025-12-30
114 3114 AAC 2025-12-30
114 4114 AAC 2025-12-30
120 2120 HEVC N/A N/A 2025-12-30
120 3120 AAC 2025-12-30
121 2121 HEVC N/A N/A 2025-12-30
121 3121 AAC 2025-12-30
133 2133 HEVC N/A N/A 2025-12-30
133 3133 AAC 2025-12-30
134 2134 HEVC N/A N/A 2025-12-30
134 3134 AAC 2025-12-30
135 2135 HEVC N/A N/A 2025-12-30
135 3135 AAC 2025-12-30
137 2137 HEVC N/A N/A 2025-12-30
137 3137 AAC 2025-12-30
137 5137 DVB Subtitle 2025-12-30
137 6137 DVB Subtitle 2025-12-30
148 2148 HEVC N/A N/A 2025-12-30
148 3148 AAC 2025-12-30
184 2184 HEVC N/A N/A 2025-12-30
184 3184 AAC 2025-12-30
226 2226 HEVC N/A N/A 2025-12-30
226 3226 AAC 2025-12-30
231 2231 HEVC N/A N/A 2025-12-30
231 3231 AAC 2025-12-30
291 2291 HEVC N/A N/A 2025-12-30
291 3291 AAC 2025-12-30
307 2307 HEVC N/A N/A 2025-12-30
307 3307 AAC 2025-12-30
403 2403 HEVC N/A N/A 2025-12-30
403 3403 AAC 2025-12-30
406 2406 HEVC N/A N/A 2025-12-30
406 3406 AAC 2025-12-30
406 4406 AAC 2025-12-30
408 2408 HEVC N/A N/A 2025-12-30
408 3408 AAC 2025-12-30
409 2409 HEVC N/A N/A 2025-12-30
409 3409 AAC 2025-12-30
411 2411 HEVC N/A N/A 2025-12-30
411 3411 AAC 2025-12-30
950 3950 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-12-30

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X