Hellas Sat 4 (39.0°E) Transponder -

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
39.0°E Hellas Sat 3 42814 502 50 39.06°E -0.04° 0.08° N/A N/A 2026-10-25 09:47
39.0°E Hellas Sat 4 44034 101 31 39.01°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-25 09:48
Filtering and display options

642 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 09:48 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

39.0°E Hellas Sat 4 20 10730.00 H-EuropeDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 10730.00 V-EuropeDVB-S2QPSK342861/4 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10761.10 V-EuropeDVB-S216APSK1714313/18 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10779.00 V-EuropeDVB-S216APSK171437/9 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10810.00 H-EuropeDVB-S2XQPSK342861/2 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 16 10810.00 V-EuropeDVB-S2X16APSK342865/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 10850.00 H-EuropeDVB-S2QPSK150001/3 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10860.30 V-EuropeDVB-S264APSK14000None 
39.0°E Hellas Sat 4 0 10866.00 H-EuropeDVB-S216APSK38095/6 
39.0°E Hellas Sat 4 37 10890.00 H-EuropeDVB-S28PSK299995/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 10890.00 V-EuropeDVB-S28PSK300005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 87 10913.50 V-EuropeDVB-S2AUTO2895None 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 31 10930.00 H-EuropeDVB-S28PSK300005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 10957.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10961.90 V-Middle-EastDVB-S2QPSK6251/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 10962.90 V-Middle-EastDVB-S2QPSK10403/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 10970.20 V-Middle-EastDVB-S28PSK98832/3 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 10970.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK98832/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 10982.10 V-Middle-EastDVB-S216APSK12502/3 2026-06-06
39.0°E Hellas Sat 3 0 10984.40 V-Middle-EastDVB-S216APSK54552/3 2026-05-31
39.0°E Hellas Sat 3 0 10985.50 V-Middle-EastDVB-S216APSK171427/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 10988.40 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11007.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11012.00 V-Middle-EastDVB-S28PSK85729/10 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11016.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11025.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11027.50 V-Middle-EastDVB-S216APSK48558/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11035.20 V-Middle-EastDVB-S216APSK3205/6 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 11035.60 V-Middle-EastDVB-S2AUTO320None 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11044.00 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11053.00 V-Middle-EastDVB-S232APSK250003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11054.00 V-Middle-EastDVB-S264APSK1905None 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11091.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK75003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11094.50 V-Middle-EastDVB-S2QPSK275004/5 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11098.70 V-Middle-EastDVB-S2QPSK63001/2 2026-10-20
39.0°E Hellas Sat 3 0 11123.00 V-Europe KuDVB-S28PSK100002/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11133.20 V-Europe KuDVB-S28PSK33335/6 2026-10-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 11133.60 V-Europe KuDVB-S28PSK33335/6 2026-10-25
39.0°E Hellas Sat 3 1 11138.90 V-Europe KuDVB-S2QPSK10005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11146.70 V-Europe KuDVB-S2AUTO6300None 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 11166.40 V-Middle-EastDVB-S2QPSK40008/9 2026-10-03
39.0°E Hellas Sat 3 0 11174.60 V-Middle-EastDVB-S216APSK41663/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11185.00 V-Middle-EastDVB-S2171435/9 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11185.50 V-Middle-EastDVB-S28PSK220002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11191.80 V-Middle-EastDVB-S2XQPSK15001/2 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11462.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK50003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11467.80 H-Middle-EastDVB-S28PSK50005/6 2026-10-23
39.0°E Hellas Sat 4 0 11471.10 V-EuropeDVB-S2XAUTO34286None 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11472.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11477.50 H-Middle-EastDVB-S232APSK108333/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 11503.00 V-EuropeDVB-S2QPSK25001/2 
39.0°E Hellas Sat 3 0 11509.87 H-Middle-EastDVB-S28PSK44443/4 2026-05-27
39.0°E Hellas Sat 3 1 11514.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK21413/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11516.00 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 2026-10-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 11516.30 H-Middle-EastDVB-S28PSK20005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 11523.50 V-Middle-EastDVB-S232APSK27203/4 
39.0°E Hellas Sat 4 0 11553.00 V-EuropeDVB-S232APSK342863/4 2026-10-26
39.0°E Hellas Sat 4 0 11630.40 V-EuropeDVB-S216APSK255043/4 2026-10-26
39.0°E Hellas Sat 4 0 11688.20 V-EuropeDVB-S216APSK91662/3 2026-10-21
39.0°E Hellas Sat 4 0 11717.10 H-EuropeDVB-S2QPSK41671/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11717.20 V-EuropeDVB-S2QPSK41671/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11722.10 H-EuropeDVB-S232APSK41663/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 11722.20 V-EuropeDVB-S232APSK41663/4 2026-10-22
39.0°E Hellas Sat 4 0 11733.30 H-EuropeDVB-S232APSK241673/4 
39.0°E Hellas Sat 4 7 11760.90 H-EuropeDVB-S28PSK165145/6PLS: Gold+2421332026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 11760.90 V-EuropeDVB-S28PSK165145/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 6 11779.10 H-EuropeDVB-S28PSK165155/6PLS: Gold+2421332026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 11779.10 V-EuropeDVB-S28PSK165145/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 11808.30 H-EuropeDVB-S232APSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 50 12118.00 H-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 48 12137.30 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 27 12156.30 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 18 12175.60 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 51 12194.70 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12213.00 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 
39.0°E Hellas Sat 3 17 12224.10 H-Europe KuDVB-S2QPSK133833/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 21 12242.10 H-Europe KuDVB-S2QPSK133833/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 14 12251.60 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 39 12271.40 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 12 12290.70 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 53 12309.80 H-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 16 12329.10 V-Europe KuDVB-S28PSK300003/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 4 12338.10 H-Europe KuDVB-S28PSK115702/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 3 12352.00 H-Europe KuDVB-S28PSK115702/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 20 12367.40 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12386.50 H-Europe KuDVB-S216APSK283333/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 19 12405.80 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 7 12414.80 H-Europe KuDVB-S28PSK115682/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12428.40 H-Europe KuDVB-S232APSK131983/4 2026-09-21
39.0°E Hellas Sat 3 0 12438.50 H-Middle-EastDVB-S28PSK44443/4 2026-05-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 12444.00 V-Europe KuDVB-S28PSK283333/4 
39.0°E Hellas Sat 3 20 12463.20 H-Europe KuDVB-S28PSK300005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12482.00 V-Europe KuDVB-SQPSK300007/8 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12510.50 H-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 2026-10-03
39.0°E Hellas Sat 3 0 12519.18 H-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12551.20 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12560.30 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12567.00 H-Europe KuDVB-S28PSK36003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 8 12600.00 V-Europe KuDVB-S28PSK193672/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12619.60 V-Middle-EastDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12630.30 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12636.20 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 2026-10-06
39.0°E Hellas Sat 3 0 12643.80 H-Europe KuDVB-S28PSK50005/6 2026-07-17
39.0°E Hellas Sat 3 0 12646.10 H-Europe KuDVB-S28PSK25005/6 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 9 12656.70 H-Europe KuDVB-S28PSK151553/4 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12671.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK20001/2 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12686.20 H-Europe KuDVB-S28PSK4003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12686.90 H-Europe KuDVB-S28PSK7002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12688.00 H-Europe KuDVB-S28PSK7003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12697.00 H-Europe KuDVB-S28PSK8002/3 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12697.90 H-Europe KuDVB-S28PSK5003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12698.30 H-Europe KuDVB-S28PSK8003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12700.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK22501/2 2026-10-26
39.0°E Hellas Sat 3 0 12700.30 H-Europe KuDVB-S28PSK5003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12702.50 H-Europe KuDVB-S28PSK5503/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12704.22 H-Europe KuDVB-S2QPSK25002/3 2026-09-24
39.0°E Hellas Sat 3 0 12715.30 H-Europe KuDVB-S28PSK72003/4 
39.0°E Hellas Sat 3 1 12724.30 H-Europe KuDVB-S28PSK62502/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 4 0 12725.10 V-EuropeDVB-S2QPSK41662/3 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12738.00 H-Europe KuDVB-S216APSK11825/6 2026-05-30
39.0°E Hellas Sat 3 0 12739.30 H-Europe KuDVB-S2QPSK24551/2 
39.0°E Hellas Sat 4 0 12742.40 V-EuropeDVB-S2XQPSK15001/2 2026-10-27
39.0°E Hellas Sat 3 0 12744.60 H-Europe KuDVB-S216APSK38093/4 
39.0°E Hellas Sat 3 0 12746.20 H-Europe KuDVB-S216APSK12425/6 

Stand: 2026-10-27 17:30:29

Sortieren nach :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)CodiertSprache ausgestrahltSID
00x0000PATSI/PSI15,1NEIN
10x0001CATSI/PSI15,1NEIN
160x0010NITSI/PSI1,8NEIN
170x0011SDT/BATSI/PSI28,6NEIN
180x0012EITSI/PSI1 309,0NEIN
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,0NEIN
1000x0064PMTPMT15,1NEIN1010
1200x0078PMTPMT15,1NEIN2260
1600x00A0PMTPMT15,1NEIN2310
2560x0100PMTPMT15,1NEIN3010
2570x0101PMTPMT15,1NEIN2960
2590x0103PMTPMT15,1NEIN2360
2600x0104PMTPMT15,1NEIN2060
2630x0107PMTPMT15,1NEIN4710
2930x0125PMTPMT15,1NEIN3710
2950x0127PMTPMT15,1NEIN1210
2980x012APMTPMT15,1NEIN1460
2990x012BPMTPMT15,1NEIN1510
3000x012CPMTPMT15,1NEIN1560
3010x012DPMTPMT15,1NEIN1660
3030x012FPMTPMT15,1NEIN2010
3040x0130PMTPMT15,1NEIN2110
3080x0134PMTPMT15,1NEIN2910
3090x0135PMTPMT15,1NEIN3360
3120x0138PMTPMT15,1NEIN3410
3130x0139PMTPMT15,1NEIN3760
3140x013APMTPMT14,8NEIN7012
3170x013DPMTPMT15,1NEIN2810
3190x013FPMTPMT15,1NEIN3210
4010x0191PMTPMT15,1NEIN3310
5010x01F5AVC videoVidéo2 999,8JA1010
5020x01F6MPEG-2 AudioAudio135,9JA1010
5170x0205PMTPMT15,1NEIN2160
5180x0206PMTPMT14,8NEIN1610
5200x0208PMTPMT15,1NEIN2210
5210x0209PMTPMT15,1NEIN1760
5220x020APMTPMT15,1NEIN1860
5260x020EPMTPMT15,1NEIN2410
5270x020FPMTPMT15,1NEIN2710
5280x0210PMTPMT15,1NEIN2760
5350x0217PMTPMT15,1NEIN3160
5390x021BPMTPMT15,1NEIN1910
10010x03E9PMTPMT15,1NEIN1410
10070x03EFConax ECMAutre15,1NEIN2010
10680x042CConax ECMAutre15,1NEIN2060
11060x0452Conax ECMAutre15,1NEIN1460
12010x04B1AVC videoVidéo1 969,3JA1210
12020x04B2MPEG-1 AudioAudio219,4JA1210
12820x0502Conax ECMAutre15,1NEIN2810, 3210
13090x051DConax ECMAutre15,1NEIN2960
13100x051EConax ECMAutre15,1NEIN3010
13110x051FConax ECMAutre15,1NEIN3310
13180x0526Conax ECMAutre15,1NEIN1660
13210x0529Conax ECMAutre15,1NEIN2860
13220x052AConax ECMAutre15,1NEIN2910
14010x0579AVC videoVidéo899,8JA1410
14020x057AMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,0NEINeng1410
14610x05B5AVC videoVidéo598,8JA1460
14640x05B8MPEG-2 AAC AudioAudio113,9JA1460
15010x05DDAVC videoVidéo1 153,2JA1510
15020x05DEMPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @44,100 Hz, stereo)Audio143,7NEIN1510
15510x060FAVC videoVidéo997,4JA1560
15520x0610MPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio125,1NEIN1560
16000x0640AVC videoVidéo2 584,6JA2060
16100x064AMPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @44,100 Hz, stereo)Audio201,6NEIN2060
16510x0673AVC videoVidéo716,3JA1660
16520x0674MPEG-1 Audio (alb, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio125,4NEINalb1660
17000x06A4AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo999,8NEIN1610
17100x06AEMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINeng1610
17110x06AFMPEG-1 Audio (alb, Audio layer II, 320 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio338,1NEINalb7012
17510x06D7AVC videoVidéo1 499,8JA1760
17520x06D8MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINeng1760
18510x073BAVC videoVidéo1 500,1JA1860
18520x073CMPEG-2 Audio (alb, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINalb1860
19010x076DAVC videoVidéo1 999,4JA1910
19020x076EMPEG-2 Audio (alb, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,0NEINalb1910
20010x07D1AVC videoVidéo2 271,8JA2010
20020x07D2MPEG-2 AAC AudioAudio153,7NEIN2010
20040x07D4Conax ECMAutre15,1NEIN1210, 2110, 2260, 2460, 2710, 3710, 3760
20080x07D8Conax ECMAutre15,1NEIN1010, 1410, 1760, 1860, 1910, 2160, 2210, 2310, 2360, 2410, 2760, 3160, 4710
20180x07E2Conax ECMAutre15,1NEIN3410
20200x07E4Conax ECMAutre14,8NEIN1510
21510x0867AVC videoVidéo1 146,3JA2160
21520x0868MPEG-2 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @44,100 Hz, stereo)Audio143,7NEIN2160
22010x0899AVC videoVidéo755,2JA2210
22020x089AMPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio125,4NEIN2210
22510x08CBAVC videoVidéo969,7JA2260
22520x08CCMPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio219,4NEIN2260
22600x08D4PMTPMT15,1NEIN2460
23010x08FDAVC videoVidéo2 940,2JA2310
23020x08FEMPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio219,4NEIN2310
23080x0904AVC videoVidéo2 832,3JA2110
23090x0905MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEIN2110
23510x092FAVC videoVidéo556,3JA2360
23520x0930MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio219,4NEIN2360
24010x0961AVC videoVidéo999,8JA2410
24020x0962MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINeng2410
24510x0993AVC videoVidéo1 038,7JA2460
24520x0994MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @44,100 Hz, stereo)Audio201,6NEIN2460
25180x09D6AVC videoVidéo2 045,8JA2810
25190x09D7MPEG-1 Audio (alb, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,0NEINalb2810
25250x09DDAVC videoVidéo2 337,5JA2860
25260x09DEMPEG-1 Audio (alb, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINalb2860
27010x0A8DAVC videoVidéo999,8JA2710
27020x0A8EMPEG-1 Audio (alb, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,0NEINalb2710
27040x0A90MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,0NEINeng2710
27510x0ABFAVC videoVidéo999,5JA2760
27520x0AC0MPEG-1 Audio (alb, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINalb2760
27540x0AC2MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINeng2760
27820x0ADEAVC videoVidéo1 865,9JA2960
27830x0ADFMPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio219,4NEIN2960
29110x0B5FAVC videoVidéo2 169,0JA2910
29120x0B60MPEG-1 Audio (alb, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio137,7NEINalb2910
30110x0BC3AVC videoVidéo1 766,1JA3010
30120x0BC4MPEG-2 AudioAudio219,4JA3010
31610x0C59AVC videoVidéo1 052,6JA3160
31620x0C5AMPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,0NEINeng3160
32210x0C95AVC videoVidéo1 763,7JA3210
32220x0C96MPEG-1 AudioAudio156,7JA3210
32230x0C97MPEG-1 AudioAudio156,4JA3210
33010x0CE5AVC videoVidéo1 557,9JA3310
33020x0CE6MPEG-1 AudioAudio201,6JA3310
33510x0D17AVC videoVidéo1 186,7JA3360
33520x0D18MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio219,4NEIN3360
33590x0D1FConax ECMAutre15,1NEIN3360
33610x0D21Conax ECMAutre15,1NEIN1560
34010x0D49AVC videoVidéo1 312,6JA3410
34020x0D4AMPEG-2 AAC AudioAudio150,4NEIN3410
35520x0DE0PMTPMT15,1NEIN2860
37110x0E7FAVC videoVidéo389,9JA3710
37120x0E80MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio219,4NEIN3710
37510x0EA7AVC videoVidéo2 273,3JA3760
37520x0EA8MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio219,1NEIN3760
47110x1267AVC videoVidéo2 068,1JA4710
47120x1268MPEG-2 AAC AudioAudio148,0JA4710
60060x1776Conax EMMSI/PSI29,8NEIN
81910x1FFFStuffingSI/PSI8 588,8NEIN

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X