| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.89°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.94°W | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.24°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Stand: 2026-10-27 08:19:16
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,0 | NEIN | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 811,2 | NEIN | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEIN | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 675,4 | NEIN | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,5 | NEIN | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 791,9 | NEIN | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 141,0 | NEIN | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 820,0 | NEIN | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,9 | NEIN | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 766,9 | NEIN | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 827,9 | NEIN | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEIN | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 772,6 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





