| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
8 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
11344.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 16:16:20
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 158,2 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 67,8 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 233,5 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 65,7 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 323,3 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21040 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21070 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21015 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21010 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21080 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21060 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21050 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 21000 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | NEIN | 21000, 21010, 21015, 21040, 21060, 21070, 21080 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NEIN | 21050 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 730,1 | NEIN | 21015 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 21015 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 21015 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 21015 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NEIN | eng | 21015 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 616,5 | NEIN | 21040 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NEIN | eng | 21040 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 21040 |
| 2313 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 21040 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 047,0 | NEIN | 21050 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 627,1 | NEIN | 21070 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 21070 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 21070 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 21070 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NEIN | eng | 21070 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 657,2 | NEIN | 21080 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 21080 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 21080 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 21080 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,4 | NEIN | eng | 21080 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 21050 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 21050 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,7 | NEIN | eng | 21050 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 21050 |
| 2329 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 760,6 | NEIN | 21060 | |
| 2330 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NEIN | eng | 21040 |
| 2331 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 641,8 | NEIN | 21010 | |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 21010 |
| 2333 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 21010 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 21010 |
| 2335 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NEIN | eng | 21060 |
| 2336 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NEIN | eng | 21010 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 21060 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 21060 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 649,1 | NEIN | 21000 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 21000 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 21000 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 21000 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | NEIN | eng | 21000 |
| 3045 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,0 | NEIN | eng | 21060 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,8 | NEIN | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | NEIN | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 225,7 | NEIN | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 875,6 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






