| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.6°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 77 | 0.84°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:56 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.98°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
4 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-05 22:35 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Stand: 2026-11-06 22:57:11
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,6 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,6 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 5,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,0 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 276,7 | NEIN | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,6 | JA | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,6 | JA | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 23,6 | NEIN | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,3 | JA | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,6 | NEIN | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 357,9 | JA | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEIN | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,6 | NEIN | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 906,0 | JA | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,6 | NEIN | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 680,2 | JA | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEIN | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 29 748,5 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






