| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.63° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1N
7
|
12574.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 236,9 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 224,9 | NEIN | deu | 5402, 5422 |
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 5401 | |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 5402, 5422 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 5400 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 5401 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 5402 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 5403 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 5404 | |
| 129 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 5421 | |
| 130 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 5422 | |
| 255 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 283,5 | NEIN | 5400 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,5 | NEIN | deu | 5400 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 5400 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 4 778,1 | JA | 5401, 5421 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,8 | JA | deu | 5401, 5421 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEIN | 5401 | |
| 518 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,3 | NEIN | 5401 | |
| 519 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,3 | NEIN | 5401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 7 930,3 | JA | 5402, 5422 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | JA | deu | 5402, 5422 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NEIN | 5402 | |
| 774 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,3 | NEIN | 5402 | |
| 775 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,3 | NEIN | 5402 | |
| 789 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEIN | 5422 | |
| 1023 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 499,7 | NEIN | 5403 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEIN | deu | 5403 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NEIN | 5403 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 508,5 | NEIN | 5404 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NEIN | deu | 5404 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 50,6 | NEIN | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 79,8 | NEIN | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 150,2 | NEIN | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | NEIN | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,7 | NEIN | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,4 | NEIN | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 135,2 | NEIN | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 5790 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 5421 | |
| 6030 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5402 | |
| 6046 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5401 | |
| 6302 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 5421 | |
| 6542 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5402 | |
| 6543 | TVKey ECM | Autre | 12,9 | NEIN | 5402 | |
| 6558 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5401 | |
| 6559 | TVKey ECM | Autre | 12,9 | NEIN | 5401 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 5421 | |
| 7310 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5402 | |
| 7326 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5401 | |
| 7566 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5402 | |
| 7568 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5402 | |
| 7571 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5401 | |
| 7582 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5401 | |
| 7583 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,7 | NEIN | 5421 | |
| 7822 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5402 | |
| 7823 | Irdeto ECM | Autre | 25,3 | NEIN | 5422 | |
| 7838 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NEIN | 5401 | |
| 8094 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEIN | 5401, 5421 | |
| 8095 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | NEIN | 5421 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 724,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







