| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1N
10
|
12545.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Stand: 2026-10-27 15:38:00
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 031,8 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NEIN | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,2 | NEIN | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 258,3 | NEIN | deu | 17501 |
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 257,4 | NEIN | deu | 17502 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,5 | NEIN | deu | 17504 |
| 37 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,7 | NEIN | deu | 17505 |
| 38 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,8 | NEIN | deu | 17506 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,4 | NEIN | deu | 17509 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 17500 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 17501 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 17502 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 17503 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 17504 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 17505 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 17506 | |
| 103 | PMT | PMT | 13,6 | NEIN | 17507 | |
| 104 | PMT | PMT | 13,6 | NEIN | 17508 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 17509 | |
| 255 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 419,2 | NEIN | 17500, 17507, 17508 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NEIN | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | NEIN | deu | 17500, 17507, 17508 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 17500, 17507, 17508 | |
| 511 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 939,5 | NEIN | 17501 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | NEIN | deu | 17501 |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,5 | NEIN | deu | 17501 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NEIN | 17501 | |
| 767 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 969,5 | NEIN | 17502 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEIN | deu | 17502 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NEIN | 17502 | |
| 1023 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 670,4 | NEIN | 17503 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEIN | deu | 17503 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEIN | 17503 | |
| 1279 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 247,8 | NEIN | 17504 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEIN | deu | 17504 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 17504 | |
| 1535 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 343,8 | NEIN | 17505 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEIN | deu | 17505 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 17505 | |
| 1791 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 415,4 | NEIN | 17506 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NEIN | deu | 17506 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 17506 | |
| 2047 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 499,9 | NEIN | ||
| 2048 | Unreferenced | SI/PSI | 198,2 | NEIN | ||
| 2051 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 394,6 | NEIN | ||
| 2303 | Unreferenced (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | SI/PSI | 499,6 | NEIN | ||
| 2304 | Unreferenced | SI/PSI | 198,8 | NEIN | ||
| 2307 | Unreferenced (AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | SI/PSI | 394,3 | NEIN | ||
| 2559 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 995,0 | NEIN | 17509 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NEIN | deu | 17509 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 17509 | |
| 2567 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NEIN | 17509 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 156,7 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






