| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.06°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:47 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.01°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:48 |
Data
Filtering and display options
9 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 09:48 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
11760.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 16514 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
![]() |
(T2-MI) | Frei | 101 | 2026-10-16 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
1
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
![]() |
(T2-MI) | Frei | 102 | 2026-10-16 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
2
|
12251.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s |
![]() |
SSU | Frei | 8300 | 2025-03-08 | |
![]() |
SSU CAM | Frei | 8310 | 2025-03-08 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
2
|
12309.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s |
![]() |
OTA A1 BG DTS3495 | Frei | 1198 | 2025-08-17 | |
![]() |
OTA A1 BG | Frei | 1199 | 2025-03-08 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
1
|
12329.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
![]() |
SWDL TX2 HD | Frei | 65534 | 2026-09-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
1
|
12565.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
| Transport Stream | 48.4 Mb/s |
![]() |
SWDL TX14 HD | Frei | 65534 | 2026-09-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
1
|
12688.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
| Transport Stream | 48.4 Mb/s |
![]() |
SWDL TX17 HD | Frei | 65534 | 2026-09-02 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
87
|
10913.50 V | DVB-S2 | AUTO | 2895 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 515.6 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-27 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| PID 1200 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.25 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.29 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.48 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.67 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.1.153 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.41 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.85 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.23 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.38 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.50 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.71 | 500 | - | - | 2026-10-27 | |
| 10.2.16.86 | 500 | - | - | 2026-10-27 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
16
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 12.4 Mb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






